Ertrags-Jahreswerte 2000



2000

PV-Ernte

[kWh]

spez. Ertrag/1kW

[kWh]

Bezug von BEWAG

[kWh]

Deckungsrate

[%]

BEWAG-PV

[kWh]

Januar 33 14 459 7 426
Februar 73 30 346 21 273
März 97 40 319 30 222
April 212 87 305 70 93
Mai 265 109 256 104 -9
Juni 247 102 266 93 19
Juli 191 79 349 55 158
August 215 88 109 197 106
September 153 63 294 52 141
Oktober 91 37 388 23 297
November 72 30 407 18 335
Dezember 25 10 452 6 427
Summe 1.674 689 3.961 42 2.287



03. Februar 2010 db

 back