Ertrags-Jahreswerte 2001



2001

PV-Ernte

[kWh]

spez. Ertrag/1kW

[kWh]

Bezug von BEWAG

[kWh]

Deckungsrate

[%]

BEWAG-PV

[kWh]

Januar 36 15 430 8 394
Februar 59 24 403 15 344
März 139 57 441 48 302
April 132 54 305 60 173
Mai 267 110 256 102 11
Juni 241 99 336 84 95
Juli 228 94 282 89 54
August 183 75 307 75 124
September 49 20 307 28 258
Oktober 105 43 490 35 385
November 38 16 419 17 381
Dezember 17 7 507 6 490
Summe 1.494 615 4.483 33 2.989



03. Februar 2010 db

 back