Ertrags-Jahreswerte 2002



2002

PV-Ernte

[kWh]

spez. Ertrag/1kW

[kWh]

Bezug von BEWAG

[kWh]

Deckungsrate

[%]

BEWAG-PV

[kWh]

Januar 41 17 444 9 403
Februar 91 37 394 23 303
März 124 51 392 32 268
April 164 67 352 47 188
Mai 218 90 256 85 38
Juni 223 92 252 88 29
Juli 199 82 221 90 22
August 202 83 398 51 196
September 171 70 361 47 190
Oktober 95 39 441 22 346
November 36 15 402 9 366
Dezember 24 10 459 5 435
Summe 1.588 653 4.372 36 2.784



03. Februar 2010 db

 back