Ertrags-Jahreswerte 2003



2003

PV-Ernte

[kWh]

spez. Ertrag/1kW

[kWh]

Bezug von BEWAG

[kWh]

Deckungsrate

[%]

BEWAG-PV

[kWh]

Januar 23 9 472 5 449
Februar 99 41 385 26 286
März 164 67 414 40 250
April 210 86 358 59 148
Mai 256 105 256 100 0
Juni 267 110 352 76 85
Juli 244 100 414 59 170
August 224 92 385 58 161
September 183 75 345 53 162
Oktober 120 49 445  27 325
November 46 19 492 9 446
Dezember 25 10 554 4 529
Summe 1.861 763 4.872 38 3.011



08. Februar 2010 db

 back