Ertrags-Jahreswerte 2004



2004

PV-Ernte

[kWh]

spez. Ertrag/1kW

[kWh]

Bezug von BEWAG

[kWh]

Deckungsrate

[%]

BEWAG-PV

[kWh]

Januar 31 12 487 6 449
Februar 72 30 468 15 286
März 140 58 396 35 250
April 202 83 369 55 148
Mai 201 83 256 78 55
Juni 205 84 308 67 85
Juli 227 93 292 78 170
August 212 87 384 55 161
September 158 65 325 49 162
Oktober 112 46 398 28 325
November 30 12 432 7 446
Dezember 17 7 472 4 529
Summe 1.607 660 4.587 35 3.011



05. Februar 2010 db

back