Ertrags-Jahreswerte 2005



2005

PV-Ernte

[kWh]

spez. Ertrag/1kW

[kWh]

Bezug von BEWAG

[kWh]

Deckungsrate

[%]

BEWAG-PV

[kWh]

Januar 21 9 487 4 466
Februar 57 23 384 15 327
März 155 64 402 39 247
April 215 89 354 61 139
Mai 227 93 256 89 29
Juni 248 102 355 70 107
Juli 257 106 377 68 120
August 200 82 343 58 143
September 158 65 342 46 184
Oktober 110 45 485 23 375
November 47 19 491 10 444
Dezember 13 5 436 3 423
Summe 1.708 702 4.712 36 3.004



08. Februar 2010 db

 back