Ertrags-Jahreswerte 2007



2007

PV-Ernte

[kWh]

spez. Ertrag/1kW

[kWh]

Bezug von Vattenfall

[kWh]

Deckungsrate

[%]

Vattenf.-PV

[kWh]

Januar 25 10 401 8 376
Februar 64 26 352 18 288
März 157 64 369 43 212
April 237 97 354 67 117
Mai 226 93 350 65 124
Juni 199 81 356 56 157
Juli 151 62 336 50 185
August 119 48 303 39 184
September 96 39 353 27 257
Oktober 66 27 390 17 324
November 28 8 376 7 356
Dezember 12 4 394 3 382
Summe 1.372 564 4.334 32 2962



05. Februar 2010 db

 back