Ertrags-Jahreswerte 2008



2008

PV-Ernte

[kWh]

spez. Ertrag/1kW

[kWh]

Bezug von Vattenfall

[kWh]

Deckungsrate

[%]

Vattenf.-PV

[kWh]

Januar 17 7 483 4 466
Februar 26 11 487 5 461
März 118 49 552 8 434
April 154 63 371 42 217
Mai 265 109 372 71 107
Juni 278 111 399 70 121
Juli 210 86 359 58 149
August 181 74 368 49 187
September 137 56 352 39 215
Oktober 95 39 412 23 317
November 27 11 442 6 415
Dezember 17 7 440 4 423
Summe 1.525 628 5.029 30 3.504



05. Februar 2010 db

 back