Ertrags-Jahreswerte 2009



2009

PV-Ernte

[kWh]

spez. Ertrag/1kW

[kWh]

Bezug von Vattenfall

[kWh]

Deckungsrate

[%]

Vattenf.-PV

[kWh]

Januar 23 9 462 2 453
Februar 37 15 345 4 330
März 119 49 418 12 469
April 238 98 339 29 241
Mai 243 100 340 29 240
Juni 218 90 327 28 237
Juli 231 95 371 26 276
August 229 94 338 28 244
September 179 74 303 24 229
Oktober 78 32 346 9 314
November 38 16 355 5 339
Dezember 15 6 441 4 0
Summe 1.648 678 4.385 38 2.737



02. Februar 2010 db

back