Ertrags-Jahreswerte 1998


 

1998

PV-Ernte [kWh]

spez. Ertrag/1kW [kWh]

Bezug von BEWAG

[kWh]

Deckungsrate

[%]

BEWAG-PV [kWh]
Januar 42 17 366 11 324
Februar 73 30 332 22 259
März 137 56 343 40 206
April 157 65 278 56 121
Mai 249 102 271 92 22
Juni 235 97 217 108 - 18
Juli 221 91 200 111 - 21
August 216 89 223 97 7
September 134 55 268 50 134
Oktober 76 31 380 20 304
November 36 15 410 9 374
Dezember 21 9 395 5 374
Summe 1.597 657 3.683 43 2.086

 

 



03. Februar 2010 db

 back