Ertrags-Jahreswerte 1999


 

1999

PV-Ernte

[kWh]

spez. Ertrag/1kW

[kWh]

Bezug von BEWAG

[kWh]

Deckungsrate

[%]

BEWAG-PV

[kWh]

Januar 41 17 409 10 368
Februar 62 26 326 19 264
März 122 50 339 36 217
April 190 78 278 68 88
Mai 266 109 256 104 -10
Juni 220 91 227 97 7
Juli 254 105 257 99 3
August 208 86 180 116 -28
September 182 75 272 67 90
Oktober 114 47 369 31 255
November 52 21 369 14 317
Dezember 23 9 425 5 402
Summe 1.734 714 3.707 47 1.973

 



03. Februar 2010 db

 back