| SUNRISE | 2000 | Bemerkungen |
|---|---|---|
| DC-Eingangsseite | ||
| Generatorleistung | 1600 - 2700 W | |
| nom. Eingangsspannung (Vnom) | 170 V | |
| Eingangsspannungsbereich (unter Last) |
120...220 V | |
| Eingangsspannungsbereich (im Leerlauf) |
250 V | 1000W/m² / 0° C |
| Eingschaltspannung der Elektronik | ca. 130 V | |
| Abschaltspannung der Elektronik | ca. 90 V | |
| AC-Ausgangsseite | ||
| nom. Netzspannung | 230 V | Toleranz (+10/- 15%) |
| nom. Frequenz | 50 Hz | Toleranz (+/- 0,2 Hz) |
| nom. Ausgangsstrom | 9,0 A | |
| nom. Ausgangsleistung | 2000 W | |
| Spitzenleistung | 2200 W | |
| Klirrfaktor | < 5 % | bei Pnom |
| Allgemeine Daten | ||
| Wirkungsgrad bei 0.1 Pnom | 90,2 % | |
| Wirkungsgrad bei Pnom | 90,0 % | |
| max. Wirkungsgrad | 93 % | |
| Eigenverbrauch der Elektronik | 5 W | vom PV-Generator |
| Standby Netzverluste bei Nacht | 0,05 W | |
| Kühlung | Konvektion | |
| Schutzart | IP 20 | |
| Abmaße (in mm) (l x b x h) |
430 x 320 x 180 | |
| Gewicht | 25 kg | |
| Umgebungsbedingungen | ||
| Umgebungstemperatur | 0 - 40° C | 95 % rel. Luftfeuchtigkeit ohne Betauung |